merk dan type | harga |
---|---|
LG 42CS460 | 5.860.000 |
LG 22LK311 | 1.620.000 |
PANASONIC TH-L32C30 | 2.930.000 |
PANASONIC TH-L42U30 | 5.160.000 |
SAMSUNG LA22D400 | 1.630.000 |
SAMSUNG LA40D550 | 5.490.000 |
SHARP LC-32M400 | 2.690.000 |
SHARP LC-32M479 | 2.830.000 |
SONY KLV-32BX35A | 2.950.000 |
SONY KLV-40BX420 | 5.170.000 |
TOSHIBA 40AV10 | 4.640.000 |
TOSHIBA 32PB20 | 2.830.000 |
SANYO LCD-24K50 | 1.630.000 |
Saturday, June 9, 2012
daftar harga tv LCD
tv LCD ini mempunyai keunggulan dari pada tv lain yaitu dengan mempuyai desain desain yang ramping dan dapat menampilkan gambar yang menakjubkan. di bawah ini ada beberapa daftar harga tv LCD dari berbagai merk, daftar harganya sebagai berkut:
Thursday, June 7, 2012
daftar harga kompor gas berbagai merk
di bawah ini ada beberapa daftar harga kompor gas berbagai merk seperti Electrolux, Rinnai, Ariston, Delizia, Quantum dan lainnya. untuk lebih pastinya yuk... kita lihat di bawah ini:
merk | harga |
---|---|
Electrolux Build-In Gas Hobs - EGT-9435K- 3 Burners | Rp. 3.530.000,- |
Electrolux Build-In Gas Hobs - EGG-7425K - 3 Burners | Rp. 2.440.000,- |
Electrolux Build-In Hobs - EHG-9330X - 3 Burners | Rp. 3.190.000,- |
Rinnai Build-In Hob Glass Black - RB-3SS(GB) - 3 Burners | Rp. 2.160.000,- |
Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-2SS(S) - 2 Burners | Rp. 1.420.000,- |
Rinnai Build-In Hob Stainless - RB-4EHII(S) - 4 Burners | Rp. 2.160.000,- |
Ariston New Florence IX | Rp. 6.550.000,- |
Ariston New Venezia Wh | Rp. 8.990.000,- |
Ariston Roma IX | Rp. 12.950.000,- |
Delizia Tivoli | Rp. 11.060.000,- |
Delizia Sicily | Rp. 7.680.000,- |
Domo Dg-9405S | Rp. 3.040.000,- |
Domo Dg-9505 | Rp. 5.190.000,- |
Domo Dg-9515 | Rp. 5.530.000, |
Modena Fc 3200 | Rp. 9.490.000,- |
Modena Fc 3533 | Rp. 11.980.000,- |
Modena Fc 7640 | Rp. 5.170.000,- |
Cosmos Kompor 2 Burners Stainless - CGS-2880 | Rp. 230.000,- |
Cosmos Kompor 2 Burners - CGC-3500 | Rp. 340.000,- |
Kirin Kompor 2 Tungku Stainless - KGS-718S | Rp. 230.000,- |
Kirin Kompor Gas 2 Tungku Teflon Kabuse - KGS-728K | Rp. 240.000,- |
Miyako Kompor Gas 2 Tungku Stainless - KG-202ST | Rp. 240.000,- |
Miyako Kompor Gas 2 Tungku Stainless - KG-102ST | Rp. 240.000,- |
Quantum Kompor Gas 1 Tungku - QGC-101RB | Rp. 120.000,- |
Quantum Kompor Gas High Pressure - QGC-121HR | Rp. 230.000,- |
Quantum Kompor Gas 1 Tungku - QGC-101RB | Rp.120.000,- |
Tuesday, June 5, 2012
daftar harga Blackberry
jika anda akan membeli hp blacberry yang baru maupun bekas cek dulu daftar harganya disini. di bawah ini ada beberapa daftar harganya, daftar harganya sebagai berikut:
daftar harga hp blackberry di atas bukan harga yang selamanya segitu, tetapi harganya bisa berubah tanpa sepengetahuan anda sendiri.
type dan jenis hp | harga baru | harga bekas |
---|---|---|
Blackberry Torch 9810 | Rp.4.750.000,- | Rp.3.600.000,- |
Blackberry 9105 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.700.000,- |
Blackberry 9900 Dakota | Rp.5.200.000,- | Rp.4.500.000,- |
Blackberry Curve 3G 9300 | Rp.2.200.000, | Rp.1.600.000,- |
Blackberry Curve Gemini | Rp.1.700.000,- | Rp.1.250.000,- |
Blackberry Strom 9530 | Rp.1.450.000,- | Rp.1.100.000,- |
Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp.2.100.000,- | Rp.1.600.000,- |
Blackberry Onyx 9700 | Rp.2.400.000,- | Rp.1.900.000,- |
Blackberry Odin 9550 | Rp.1.950.000,- | Rp.1.650.000,- |
Blackberry 9360 Apollo | Rp.3.000.000,- | Rp.2.400.000,- |
Blackberry 9790 Belagio | Rp.4.100.000,- | Rp.- |
Blackberry Curve 8530 AHA | Rp.1.000.000,- | Rp.- |
Blackberry Curve 8530 Smart | Rp.1.200.000,- | Rp.- |
Blackberry Playbook 16 GB | Rp.2.800.000,- | Rp.- |
Blackberry Orlando | Rp.3.150.000,- | Rp.2.900.000,- |
daftar harga hp blackberry di atas bukan harga yang selamanya segitu, tetapi harganya bisa berubah tanpa sepengetahuan anda sendiri.
Monday, June 4, 2012
daftar harga hp sony ericsson
jika anda akan membeli hp sony ericsson cek dulu daftar harganya disini. di bawah ini ada beberapa daftar harga baru dan harga bekasnya hp sony ericsson. daftar harganya sebagai berikut:
merk dan type | harga baru | harga bekas |
---|---|---|
Sony Ericsson Xperia arc S | Rp. 3,700,000,- | Rp. 3,300,000,- |
Sony Ericsson Live with Walkman | Rp. 1,950,000,- | Rp. 1,600,000,- |
Sony Ericsson Xperia neo V | Rp. 2,675,000,- | Rp. 2,250,000,- |
Sony Ericsson Urushi ST18i Xperia ray | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,150,000,- |
Sony Ericsson Xperia active | Rp. 2,530,000,- | Rp. 1,950,000,- |
Sony Ericsson Mix Walkman | Rp. 900,000,- | Rp. 690,000,- |
Sony Ericsson txt pro | Rp. 975,000,- | Rp. 700,000,- |
Sony Ericsson txt | Rp. 800,000,- | Rp. 0,- |
Sony Ericsson Xperia mini pro | Rp. 1,900,000,- | Rp. 1,550,000,- |
Sony Ericsson Xperia mini | Rp. 1,700,000,- | Rp. 1,300,000,- |
Sony Ericsson W8 | Rp. 1,280,000,- | Rp. 1,000,000,- |
Sony Ericsson XPERIA Play | Rp. 3,000,000,- | Rp. 2,780,000,- |
Sony Ericsson XPERIA Pro | Rp. 3,100,000,- | Rp. 2,830,000,- |
Sony Ericsson XPERIA Neo | Rp. 2,985,000,- | Rp. 2,475,000,- |
Sony Ericsson XPERIA Arc | Rp. 3,550,000,- | Rp. 3,000,000,- |
Sony Ericsson Yendo | Rp. 650,000,- | Rp. 500,000,- |
Sony Ericsson XPERIA X8 | Rp. 1,150,000,- | Rp. 800,000,- |
Sony Ericsson Cedar | Rp. 600,000,- | Rp. 350,000,- |
Sony Ericsson Zylo | Rp. 850,000,- | Rp. 600,000,- |
Sony Ericsson Spiro | Rp. 500,000,- | Rp. 400,000,- |
Subscribe to:
Posts (Atom)